НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 6670 | 25.00 | 166750 | Россия | 864 | 7380 | АО ТЕПЛИЧНОЕ | ||
Редька (Дайкон) Свежая | 1496 | 15.00 | 22440 | Россия | 76 | 1730 | ИП Гасанов Санан Гасым | ||
Гранаты Свежие | 1200 | 40.00 | 48000 | Азербайджан | 120 | 1610 | 10013160/070823/3015262 | ||
Хурма Свежая | 5650 | 20.00 | 113000 | Республика Казахстан | 624 | 6590 | ИП FOOD TRADE | ||
Помело Свежее | 4440 | 25.00 | 111000 | Китай | 494 | 4920 | 10228010/120923/3330119 | ||
19456 | 461190 | 28 - Палета | 2178 | 22230 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 268 КА 39/АМ 5694 39